BÁO GIÁ 2022
BÁO GIÁ KÍNH CƯỜNG LỰC & PHỤ KIỆN
(Giá cập nhập mới nhất: 07/05/2022 - Click từng mục dưới đây để xem báo giá chi tiết)
BÁO GIÁ KÍNH CƯỜNG LỰC |
|||||||
Stt | LOẠI KÍNH | ĐVT | Đơn giá | Xanh Lá | Xanh Đen | Euro Grey | Siêu Trong |
2 | Kính 5mm | m2 | 350k | +60k | +50k | +100k | - |
3 | Kính 6mm | m2 | 400k | +70k | +70k | +120k | - |
4 | Kính 8mm | m2 | 450k | +100k | +100k | +170k | +600k |
5 | Kính 10mm | m2 | 550k | +145k | +125k | +240k | +750k |
6 | Kính 12mm | m2 | 650k | - | - | - | - |
7 | Kính 15mm | m2 | 1.35tr | - | - | - | - |
1 | Kính dán an toàn 6,38ly | m2 | 450k | +50k | +40k | - | - |
2 | Kính dán an toàn 8,38ly | m2 | 550k | +60k | +50k | +100k | - |
3 | Kính dán an toàn 10,38ly | m2 | 600k | +70k | - | +120k | - |
4 | Kính dán an toàn 12,38ly | m2 | 700k | - | - | - | - |
5 | Kính dán an toàn 13.38mm | m2 | 850k | +100k | - | +170k | - |
6 | Kính dán an toàn 16.38mm | m2 | 900k | - | - | - | - |
GHI CHÚ: | |||||||
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||||
* Đơn giá trên chưa gồm công lắp đặt 120.000 - 180.000đ/1m2 | |||||||
* Đối với các đơn hàng <2m2 (mặt bàn, kệ kính, bể cá..) chưa bao gồm chi phí mài khoan khoét và vận chuyển theo yêu cầu | |||||||
* Đơn hàng >2m2 miễn phí vận chuyển tại nội thành Hà Nội |
BÁO GIÁ KHOAN MÀI KHOÉT KÍNH THEO YÊU CẦU | |||
1 | Mài xiết cạnh | md | 7k |
2 | Mài vát | md | 15k |
3 | Mài hỗn hợp | md | 15k |
5 | Mài mỏ vịt | md | 25k |
6 | Mài dị hình 5+8 | md | 25k |
7 | Mài dị hình 10+12 | m2 | 35k |
8 | Mài kính 15mm | m2 | 25k |
9 | Mài kính 19mm | m2 | 35k |
10 | Khoan lỗ phi <26 | cái | 5k |
11 | Khoan lỗ phi >26-60 | cái | 10k |
12 | Khoan lỗ phi >60 | cái | 20k |
13 | Bo góc R<5mm | cái | 5k |
14 | Bo góc R>5mm | cái | 10k |
15 | Bo góc R<50mm | cái | 20k |
16 | Bo góc R>100mm | cái | 50k |
17 | Bo kính quầy chữ R | cái | 150k |
18 | Khoét khóa, kẹp ..vv | cái | 15k |
19 | Khoét ổ điện | cái | 50k |
20 | Khoét vòm quầy | cái | 100k |

BÁO GIÁ KÍNH SƠN MÀU ỐP BẾP |
||||||
STT | LOẠI KÍNH SƠN | ĐVT | Thăng long | Hải Long | Việt Nhật | Hồng Phúc |
1 | Kính sơn màu cường lực 8mm | md | 750k | 900k | 800k | 800k |
2 | Kính sơn màu cường lực 10mm | md | 800k | 950k | 850k | 850k |
3 | Kính sơn màu cường lực 12mm | md | 900k | 1,050k | 950k | 950k |
5 | Kính màu kim sa-màu nhũ | md | +50k | +100k | +60k | +50k |
6 | Kính khắc họa tiết 10mm | md | - | +150k | +120k | - |
7 | Kính sơn màu 5mm ốp tường | m2 | - | +365k | +365k | - |
8 | Kính sơn màu 8mm ốp tường | m2 | - | +180k | +180k | - |
9 | Kính sơn màu 10mm ốp tường | m2 | - | +975k | +975k | - |
GHI CHÚ: | ||||||
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% | ||||||
* Đơn giá trên chưa gồm công lắp đặt 120.000 - 180.000đ/1m2 | ||||||
* Đối với các đơn hàng <2m2 (mặt bàn, kệ kính, bể cá..) chưa bao gồm chi phí mài khoan khoét và vận chuyển theo yêu cầu | ||||||
* Đơn hàng >2m2 miễn phí vận chuyển tại nội thành Hà Nội |

BẢNG GIÁ GƯƠNG TRANG TRÍ |
|||||
STT | LOẠI GƯƠNG | ĐVT | Tấm lớn >=2m2 |
Ghép ô >=2m2 |
Ghi chú |
1 | Gương Trắng tráng nhôm 4mm (Việt Nam) | m2 | 500k | 1tr | O BH |
2 | Gương Trắng tráng bạc 5mm (Việt Nam) | m2 | 600k | 1,25tr | BH 2 tháng |
3 | Gương Trắng 5mm (AGC Indo Bỉ) | m2 | 800k | 1,45tr | BH 1 năm |
4 | Gương Trà Đồng 5mm (AGC Indo Bỉ) | m2 | 1,1k | 1,85tr | BH 1 năm |
5 | Gương Đen 5mm (AGC Indo Bỉ) | m2 | 1,1k | 1,85tr | BH 1 năm |
6 | Gương Xám 5mm (AGC Indo Bỉ) | m2 | 1,1k | 1,85tr | BH 1 năm |
GHI CHÚ: | |||||
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||
* Đơn giá trên chưa gồm công lắp đặt gương tấm 150k/1m2 và gương ghép 250k/1m2 | |||||
* Đối với các đơn hàng <2m2 (mặt bàn, kệ kính, bể cá..) chưa bao gồm chi phí mài khoan khoét và vận chuyển theo yêu cầu | |||||
* Đơn hàng >2m2 miễn phí vận chuyển tại nội thành Hà Nội |

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC |
|||||
STT | LOẠI PHỤ KIỆN | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ||
BỘ PHỤ KIỆN CỬA BẢN LỀ SÀN | Thông dụng | Tốt | Cao cấp | ||
1 | Bản lề 70kg-120kg-Dương sàn ![]() |
cái | 1,2tr -1,6tr-1,5tr | 2,6tr-2,8tr | 3,2tr-3,8tr |
2 | Kẹp trên | cái | 250k | 430k | 472k |
3 | Kẹp dưới | cái | 250k | 430k | 472k |
4 | Kẹp L | cái | 330k | 670k | 956k |
5 | Khóa sàn | cái | 350k | 670k | 956k |
6 | Kẹp Ty | cái | 250k | 670k | 472k |
7 | Ngỗng chế | cái | 50k | 200k | |
8 | Tay nắm Tim 400-600 |
cái | 340-360k | 600-680k | 1,1tr-3tr |
9 | Khung Cửa | md | 40k-180k | - | - |
PHỤ KIỆN CỬA LÙA RAY INOX | VTP | AMG | |||
1 | Bộ lùa Ø25 đơn-kép |
bộ | 1,7tr-2,3tr | 5,8tr-7,8tr | - |
2 | Khóa bán nguyệt - Khóa liền ray đơn |
bộ | - | - | |
3 | Tay nắm Ø50 |
cái | - | - | - |
4 | Ray lùa Ø25 |
md | - | - | - |
5 | Zoăng |
cây | - | - | - |
PHỤ KIỆN CỬA LÙA RAY NHÔM | VTP | AMG | |||
1 | Kẹp Treo Yechun | cái | 560k | 1,510k | - |
2 | Ray nhôm | md | 200k | - | - |
3 | Khóa bán nguyệt- khóa liền ray đơn | bộ | - | - | - |
4 | Tay nắm Ø50 |
cái | - | - | - |
6 | Zoăng | cây | - | - | - |
PHỤ KIỆN CỬA XẾP GẬP | AMG | ||||
1 | Bộ phụ kiện xếp gấp 2 cánh | bộ | 8,400k | - | - |
2 | Bộ phụ kiện xếp gấp 3 cánh | bộ | 12,600k | - | - |
3 | Bộ phụ kiện xếp gấp 4 cánh | bộ | 16,800k | - | - |
4 | Bộ phụ kiện xếp gấp 5 cánh | bộ | 21kk | - | - |
5 | Bộ phụ kiện xếp gấp 6 cánh | bộ | 25,200k | - | - |
6 | Bộ phụ kiện xếp gấp 7 cánh | bộ | 29,400k | - | - |
7 | Bộ phụ kiện xếp gấp 8 cánh | bộ | 33,600k | - | - |
8 | Bộ phụ kiện xếp gấp 9 cánh | bộ | 37,800k | - | - |
7 | Ray trên bằng nhôm, dài 2 mét-3 mét |
bộ | 856k-1,2tr | - | - |
10 | Ray dưới bằng nhôm, dài 2 mét-3 mét |
md | 930k-1,3tr | - | - |
12 | Bộ khóa giữa cửa lùa, Inox 304 xước |
md | 4,422k | - | - |
PHỤ KIỆN CỬA TỰ ĐỘNG | HÀNQUỐC | JAPAN | |||
1 | Bộ tự động thông thủy 2m tay tự động 4m![]() |
md | 23kk | 46kk | - |
2 |
Bộ tự động thông thủy 2,5m tay tự động 5m |
md | 24kk | 48kk | - |
3 |
Bộ tự động thông thủy 3m tay tự động 6m |
md | 25kk | 50kk | - |
PHỤ KIỆN CỬA ZAMILLDOOR | Zamilldoor | ||||
1 | Kẹp treo Zamiidoor![]() |
bộ | 4,500k | - | - |
2 | Ray treo 3m![]() |
md | - | - | |
3 | Tay nắmØ50- tim 400 |
cái | 250k-300k | - | - |
cái | 300k | - | - | ||
4 | Khóa bán nguyệt kép - Khóa liền ray đơn |
cái | 300k-600k | - | - |
cái | 600k | - | - | ||
5 | Chống nhấc cánh | cái | 180.000 | ||
GHI CHÚ: | |||||
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||
* Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển tại nội thành Hà Nội và tp HCM |

PHỤ KIỆN VÁCH TẮM KÍNH |
|||||
STT | LOẠI PHỤ KIỆN | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ||
PHỤ KIỆN VÁCH TẮM MỞ QUAY | VTP | HIWIN | HAFELE | ||
1 |
Bản lề 90tk, 180kk, 135 |
cái | 420-490K | 500-750k | 946k-1,5tr |
2 | Tay nắm 235x435 |
cái | 380k | 390k | 1,27tr |
3 |
Định vị 0-90tk-90kk-180kk |
cái | 60k-100k | 160-255k | 294-730k |
4 | Sỏ Ø19,Ø22,Ø25 | cái | 68k-120k | - | 606k |
5 | Bát19,Ø22,Ø25 | cái | 70k-140k | - | 520k |
6 | Cút19,Ø22,Ø25 | cái | 130k-190k | - | - |
7 | Check 19,Ø22,Ø25 | cái | 120k | - | - |
8 | Kẹp chân nhện nhỏ | cái | 100k | - | - |
PHỤ KIỆN VÁCH TẮM 10x30 | VTP | AMG | |||
1 | Bộ lùa 10x30 | bộ | 1,200k | - | - |
2 | Ray lùa 10x30 | md | 160k | - | - |
3 |
Zoăng thường, từ |
cây | 34-120k | - | - |
4 | Khóa bán nguyệt, liền ray | cái | 300k-1,1tr | - | - |
5 | Tay nắm âm 50,60 | cái | 170-180k | - | |
6 | Inox Ø19 Ø 22 Ø25 | md | 50-130k | - | - |
7 | U inox 20mm, 30mm | md | 130-150k | - | - |
8 | Kẹp chân nhện | cái | 100k | - | - |
9 |
Đá chắn nước |
md | 180k | - | - |
PHỤ KIỆN VÁCH TẮM ELIP | VTP | AMG | |||
1 | Ray elip 1,5m và tay âm phi 60,Ray 2m và tay âm $60 | bộ | 1.95tr | - | - |
3 | Zoăng nẹp vách tắm | cây | 34- 120k | - | - |
4 | Khóa vách tắm kính | cái | 300-400k | - | - |
5 | Tay nắm vách tắm kính 50,60 | cái | 170k | - | - |
6 | Inox vách tắm kính | md | 140k | - | - |
6 | U inox | md | 130k | - | - |
7 | Kẹp | cái | 100k | - | - |
8 | Đá | md | 180k | - | - |
GHI CHÚ: | |||||
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||
* Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển tại nội thành Hà Nội và tp HCM |

PHỤ KIỆN LAN CAN CẦU THANG |
|||||
STT | LOẠI PHỤ KIỆN | LOẠI | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
A. PHỤ KIỆN CHÂN TRỤ | Bắt mặt bậc | Bắt hông | |||
1 | Chân trụ cao kẹp gỗ | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
2 | Chân trụ cao kẹp inox | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
3 | Chân trụ lửng đặc đơn | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
4 | Chân trụ thấp đặc | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
5 | Chân trụ lửng đơn | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
6 | Chân trụ lửng kép đặc | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
7 | Chân trụ thấp | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
8 | Chân trụ pad bắt hông | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
9 | Chân trụ pad bắt hông | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
10 | Chân trụ lửng cánh buồm | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
11 | Chân trụ thấp rỗng | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
12 | Chân trụ lửng rỗng | cái | 1.4 triệu | 1.5 triệu | |
B. TAY VỊN LAN CAN CẦU THANG | |||||
1 | Tay vịn inox 304 | md | 400k | - | |
2 | Tay vịn gỗ Lim Nam Phi | md | 450k | - | |
C. KẸP KÍNH TAY VỊN | |||||
1 | Kẹp kính tay vịn (cố định, quay) | ![]() |
cái | 60k | - |
2 | Kẹp kính tay vịn cong (quay, cố định, gá tường) | ![]() |
cái | 85k | - |
3 | Kẹp kính tay vịn thẳng (cố định, gấp) | ![]() |
cái | 75k | - |
GHI CHÚ: | |||||
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||
* Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển tại nội thành Hà Nội và tp HCM |

BÁO GIÁ CỬA NHÔM KÍNH |
||||
STT | PHỤ KIỆN | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
A. KHUNG CỬA NHÔM | VIỆTPHÁP | XINGFA | ||
1 | Cửa đi 1 cánh mở quay |
m2 | 1,650k | 2,300k |
2 | Cửa đi 2 cánh mở quay |
m2 | 1,650k | 2,300k |
3 | Cửa đi 4 cánh mở quay |
m2 | 1,650k | 2,300k |
4 | Cửa đi 2 cánh mở trượt |
m2 | 1,450k | 2,100k |
6 | Cửa đi 4 cánh mở trượt |
m2 | 1,450k | 2,100k |
7 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt |
m2 | 1,650k | 2,500k |
8 | Cửa sổ 4 cánh mở trượt |
m2 | 1,650k | 2,500k |
9 | Cửa sổ 1 cánh mở quay |
m2 | 1,550k | 2,300k |
10 | Cửa sổ 2 cánh mở quay |
m2 | 1,550k | 2,300k |
11 | Cửa sổ 4 cánh mở quay |
m2 | 1,550k | 2,300k |
12 | Cửa sổ 1 cánh mở hất |
m2 | 1,550k | 2,300k |
13 | Vách nhôm kính cố định |
m2 | 1,200k | 1,700k |
B. PHỤ KIỆN CỬA NHÔM | KIMLONG | |||
1 | Cửa đi 1 cánh mở quay đơn điểm | bộ | 1,490k | - |
2 | Cửa đi 1 cánh mở quay đa điểm | bộ | 1,590k | - |
3 | Cửa đi 2 cánh mở quay đa điểm | bộ | 2,460k | - |
4 | Cửa đi 4 cánh mở quay đa điểm | bộ | 4,900k | - |
5 | Cửa đi 2 cánh mở trượt chốt âm | bộ | 620k | - |
6 | Cửa đi 2 cánh mở trượt đa điểm | bộ | 1,340k | - |
7 | Cửa đi 4 cánh mở trượt chốt âm | bộ | 1,100k | - |
8 | Cửa đi 4 cánh mở trượt đa điểm | bộ | 1,888k | - |
9 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt khóa bán nguyệt | bộ | 370k | - |
10 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt chốt âm | bộ | 500k | - |
11 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt đa điểm | bộ | 820k | - |
12 | Cửa sổ 4 cánh mở trượt khóa bán nguyệt | bộ | 740k | - |
13 | Cửa sổ 4 cánh mở trượt đa điểm | bộ | 1kk | - |
14 | Cửa sổ 1 cánh mở quay đơn điểm | bộ | 380k | - |
15 | Cửa sổ 1 cánh mở quay đa điểm | bộ | 480k | - |
16 | Cửa sổ 2 cánh mở quay đơn điểm | bộ | 810k | - |
17 | Cửa sổ 2 cánh mở quay đa điểm | bộ | 920k | - |
18 | Cửa sổ mở quay 4 cánh đơn điểm | bộ | 1,560k | - |
19 | Cửa sổ mở quay 4 cánh đa điểm | bộ | 1,870k | - |
20 | Cửa sổ mở hất tay cài | bộ | 530k | - |
21 | Cửa sổ mở hất đa điểm | bộ | 630k | - |
A. KHUNG VÁCH NHÔM | VIỆTNHẬT | VIỆTPHÁP | ||
1 | Vách khung dấu đố |
m2 | 1,650k | 1,750k |
2 | Vách khung lộ đố |
m2 | 1,550k | 1,650k |
GHI CHÚ:* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% | ||||
* Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển tại nội thành Hà Nội và tp HCM |
PHỤ KIỆN MÁI KÍNH CƯỜNG LỰC |
||||
STT | PHỤ KIỆN | LOẠI | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
PHỤ KIỆN MÁI CHE KÍNH | ||||
A. KHUNG THÉP | Thông Dụng | |||
1 | Kết cấu khung thép hộp 40x80x1.8mm, 50x100x1.8mm (sơn tĩnh điện+ 12kđ) | kg | 35k | |
2 | Kết cấu khung thép chữ T, chữ I (sơn tĩnh điện+ 12kđ) | kg | 33k | |
3 | Kết cấu khung thép ống tròn Ø60, dày 1.5mm (sơn tĩnh điện+ 12kđ) | kg | 45k | |
4 | Kết cấu khung Inox 304, KT 40x80x1.5mm, 50x100x1.5mm (sơn tĩnh điện+ 12kđ) | |
kg | 110k |
B. CHÂN NHỆN | Thông dụng | |||
1 | Chân nhện 1 chân | |
bộ | 350k |
2 | Chân nhện 2 chân | bộ | 550k | |
3 | Chân nhện 3 chân | bộ | 750k | |
4 | Chân nhện 4 chân | bộ | 950k | |
C. BU LÔNG | Thông dụng | |||
1 | Bu lông nở thép M14x150mm | bộ | 15k | |
2 | Bu lông nở Inox M14x150mm | bộ | 30k | |
3 | Bu lông hóa chất HITI M16x150,M18x150 | bộ | 150k | |
D.THANH THÉP MỸ THUẬT + NHÂN CÔNG | Thông dụng | |||
Thanh thép vuông đặc 12x12mm hoặc 13x26x1.2mm uốn cong mỹ thuật (nếu có) | kg | 50k | ||
Thuê cẩu tấm khổ lớn và độ cao phức tạp (nếu có) | m2 | 100k | ||
GHI CHÚ: | ||||
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% | ||||
* Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển tại nội thành Hà Nội và tp HCM |
KÍNH CƯỜNG LỰC BÙI PHÁT
296 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
T: 0246 2922 389 - H: 090 196 0000
E: buiphatglass@gmail.com - W: buiphat.vn
Z: zalo/090190196000
F: facebook/kinhbuiphat

BÁO GIÁ MẶT DỰNG NHÔM KÍNH
Bùi Phát quý khách bảng báo giá thi công vách kính mặt dựng, hệ nhôm kính mặt dựng cho nhà cao tầng ✅ Uy tín, ✅Chất ...
Trang: 1 2