Sản phẩm cửa kính cường lực không chỉ giúp cho ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên mà nó còn có khả năng cách âm, cách nhiệt ngăn khói bụi ô nhiễm đem vẻ đẹp lịch lãm hiện đại nâng giá trị cho ngôi nhà. Hệ cửa này được làm toàn bộ bằng kính cường lực, tấm kính không có bất cứ vật liệu nào nâng đỡ. Có phụ kiện như bản lề, kẹp, tay nắm hay bánh xe được bắt trực tiếp vào kính. Cửa kính cường lực là loại cửa đòi hỏi độ chính xác cao vì kính cường lực khi xảy ra sai số không thể sửa được (không được phép khoan khoét, mài cạnh nữa).
Cửa kính cường lực được làm Kính cường lực. Kính cường lực được làm từ kính thường sau khi đã được khoan khét góc để bắt phụ kiện và mài cạnh tăng tính an toàn cũng như vẻ đẹp sẽ được đưa vào tôi với nhiệt độ lên tới 700 độ C. Sau đó sẽ thổi 1 luồng khí lạnh nên trên bề mặt kính đang nóng giúp gia tăng tính cứng chắc cứng vững gấp 10 lần kính thường
>>
STT | Tên hàng | Xuất xứ | ĐVT | Đơn giá | |
A | Báo giá kính cường lực, kính Temper | ||||
1 | Kính cường lực 6 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 550.000 | |
2 | Kính cường lực 8 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 550.000 | |
3 | Kính cường lực 10 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 650.000 | |
4 | Kính cường lực 12 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 750.000 | |
5 | Kính cường lực 15 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 1.850.000 | |
6 | Kính cường lực 19 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 2.350.000 | |
B | Báo giá kính gián an toàn | ||||
5 | Kính gian an toàn 6.38 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 650.000 | |
6 | Kính gian an toàn 8.38 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 750.000 | |
7 | Kính gian an toàn 10.38 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 750.000 | |
8 | Kính gian an toàn 12.38 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 850.000 | |
9 | Kính gian an toàn 16.38 ly (mm) | Kính Việt Nhật | M2 | 950.000 | |
C | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay | ||||
1 | Bản lề sàn | VVP Thái Lan | Bộ | 1.100.000 | |
2 | Kẹp cánh trên | VVP Thái Lan | Bộ | 250.000 | |
3 | Kẹp cánh dưới | VVP Thái Lan | Bộ | 250.000 | |
4 | Kẹp chữ L | VVP Thái Lan | Bộ | 380.000 | |
5 | Kẹp ty | VVP Thái Lan | Bộ | 350.000 | |
6 | Kẹp ngõng trên | VVP Thái Lan | Bộ | 150.000 | |
7 | Tay nắm inox | VVP Thái Lan | Bộ | 300.000 | |
8 | Tay năm nhựa pha lê | VVP Thái Lan | Bộ | 450.000 | |
9 | Khóa sàn | VVP Thái Lan | Bộ | 380.000 | |
D | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở trượt | ||||
1 | Bánh xe lùa | VVP Thái Lan | Bộ | 450.000 | |
2 | Bánh xe lùa Yechun | Taiwan | Bộ | 500.000 | |
3 | Bánh xe lùa đơn inox D25 | VVP Thái Lan | Bộ | 900.000 | |
4 | Bánh xe lùa kép inox D25 | VVP Thái Lan | Bộ | 1.100.000 | |
5 | Tay nắm âm | VVP Thái Lan | Bộ | 250.000 | |
6 | Khóa bán nguyệt đơn | VVP Thái Lan | Bộ | 350.000 | |
7 | Khóa bán nguyệt kép | VVP Thái Lan | Bộ | 400.000 | |
8 | Khóa liền tay nắm | VVP Thái Lan | Bộ | 1.200.000 | |
9 | Ray nhôm cửa lùa | Md | 200.000 | ||
10 | Day ống inox D 25 | Md | 250.000 | ||
E | Báo giá phụ kiện vách kính cường lực | ||||
1 | Đế sập nhôm 38 | Nhôm đông á | Md | 40.000 | |
2 | Nẹp u inox | inox | Md | 120.000 | |
3 | Khung nhôm gia cường | Nhôm đông á | Md | 150.000 | |
4 | Khung sắt gia cường | Hộp Kẽm | Md | 200.000 | |
| |||||
Chú ý: | ||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT(10%) | ||||
- Đơn giá trên đã bao gồm phí Vận chuyển tại chân công trình trong khu vực nội thành Hà Nội | ||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt và một số vật tư phụ khác. | ||||
- Đơn giá trên chỉ có giá trị tại thời điểm báo giá. Đơn giá có thể thay đổi lên - xuống thất thường theo thị trường. |
Có nên sử dụng cửa kính chống cháy cho phòng Karaoke hay không?
4 lý do để chọn cầu thang kính cho văn phòng của bạn
Cửa sổ mở hất ra ngoài lắp ở những vị trí nào phù hợp? Hỏi giá chi tiết
Cửa nhôm Xingfa gồm những hệ nào?
Quy trình sản xuất cửa nhôm Xingfa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008